第5回 全日本学生テコンドー選手権大会
| 大会名 | 第5回 全日本学生テコンドー選手権大会 |
|---|---|
| 主催 | 社団法人 全日本テコンドー協会 |
| 主管 | 東京都テコンドー協会 |
| 期間 | 2011年12月4日 |
| 会場 | 東京都世田谷区駒沢公園1-1 駒沢オリンピック公園総合運動場 《屋内球技体育館》 |
| 競技方法 | WTF ルールに基づく単一トーナメント方式 |
| 試合方法 | 1分30秒 ×3R (インターバル 40 秒) |
| 大会名 | 第5回 全日本学生テコンドー選手権大会 |
|---|---|
| 主催 | 社団法人 全日本テコンドー協会 |
| 主管 | 東京都テコンドー協会 |
| 期間 | 2011年12月4日 |
| 会場 | 東京都世田谷区駒沢公園1-1 駒沢オリンピック公園総合運動場 《屋内球技体育館》 |
| 競技方法 | WTF ルールに基づく単一トーナメント方式 |
| 試合方法 | 1分30秒 ×3R (インターバル 40 秒) |
Copyright © AJTA 全日本テコンドー協会 All rights reserved.