韓国発祥のテコンドーでは、競技において韓国語が用いられます。以下に試合で用いられるテコンドー用語をご紹介します。
審判の合図
| チャㇽリョ | 気を付け |
|---|---|
| キョンネリェ | 礼 |
| チュンビ | 準備 |
| シィジャッㇰ | 始め |
| クマン | やめ |
| カㇽリョ | 別れ |
| ケイソク | 継続 |
| ホン | 赤 |
| チョン | 青 |
| カムチョン | 減点(-1点) |
| シガン | 試合時間の中断 |
| ケイシ | 1分間の計測 |
勝敗の種類
| DSQ [Disqualification] |
反則が累積10点となり相手選手失格による勝利 |
|---|---|
| GDP [Golden Point] |
ゴールデンポイントラウンドでの1点以上の先取による勝利 |
| KO [Knock Out] |
相手選手が主審の10カウント後もファイティングポーズを取れないことによる KO 勝ち |
| PTG [Point Gap] |
第2ラウンド終了時点または第3ラウンド中で12点以上の差が開いた場合の勝利 |
| PTF [Point Final Score] |
3ラウンド終了時の得点差による勝利 |
| PUN [Punishment Declaration] |
レフリーによる相手選手へのペナルティー宣言による勝利 |
| RSC [Referee Stops Contest] |
レフリーによる相手選手へのストップコンテスト宣言による勝利 |
| SUP [Superiority] |
ゴールデンポイントラウンド終了後も同点の場合の優勢判定による勝利 |
| TKO [Technical Knock Out] |
相手選手のセコンドが試合を中止させることによる TKO 勝ち |
| WDR [Withdrawal] |
相手選手の棄権による不戦勝 |
技
| オルグル | 上段 |
|---|---|
| モントン | 中段 |
| アレ | 下段 |
| パルチャギ | 足蹴り |
| チルギ | 突き |
| チギ | 打ち |
| マッキ | 受け |
| ソンナル | 手刀 |
| アプチャギ | 前蹴り |
| トルリョチャギ | 回し蹴り |
| ヨプチャギ | 横蹴り |
| ネリョチャギ | かかと落とし蹴り |
| ティッチャギ | 後ろ蹴り |
| ティッフリギ | 後ろ回し蹴り |
| ミルギ | 押し蹴り |
| プムセ | 品勢(型) |
| キョルギ | 競技(組手・スパーリング) |
かけ声
| パロ | なおれ |
|---|---|
| ヨルジョンシオ | 休め |
| アンジャ | 座れ |
| イロソ | 立て |
| パルバッコ | 足を替えよ |
| サボムニン | 師範 |
プムセ(型)
| テグ | 太極 |
|---|---|
| コリョ | 高麗 |
| クンガン | 金剛 |
| テベック | 太白 |
| ピョンウォン | 平原 |
| シッチン | 十進 |
数字(固有数字/漢数字)
| 1 | ハナ/イル |
|---|---|
| 2 | トゥル/イー |
| 3 | セッ/サム |
| 4 | ネッ/サー |
| 5 | タソッ/オー |
| 6 | ヨソッ/ユック |
| 7 | イルゴッ/チル |
| 8 | ヨドル/パル |
| 9 | アホップ/ク |
| 10 | イヨル/シプ |














