シニア階級
階級は男子・女子で区切られ、WTF 主催の大会及び通常大会の階級は次の通りです。
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
-54 kg 級 | 54 kg 以下 | -46 kg 級 | 46 kg 以下 |
-58 kg 級 | 54 kg ~ 58 kg | -49 kg 級 | 46 kg ~ 49 kg |
-63 kg 級 | 58 kg ~ 63 kg | -53 kg 級 | 49 kg ~ 53 kg |
-68 kg 級 | 63 kg ~ 68 kg | -57 kg 級 | 53 kg ~ 57 kg |
-74 kg 級 | 68 kg ~ 74 kg | -62 kg 級 | 57 kg ~ 62 kg |
-80 kg 級 | 74 kg ~ 80 kg | -67 kg 級 | 62 kg ~ 67 kg |
-87 kg 級 | 80 kg ~ 87 kg | -73 kg 級 | 67 kg ~ 73 kg |
+87 kg 級 | 87 kg 以上 | +73 kg 級 | 73 kg 以上 |
オリンピック階級
オリンピック競技の階級です。
男子 |
女子 |
||
---|---|---|---|
-58 kg 級 | 58 kg 以下 | -49 kg 級 | 49 kg 以下 |
-68 kg 級 | 58 kg ~ 68 kg | -57 kg 級 | 49 kg ~ 57 kg |
-80 kg 級 | 68 kg ~ 80 kg | -67 kg 級 | 57 kg ~ 67 kg |
+80 kg 級 | 80 kg 以上 | +67 kg 級 | 67 kg 以上 |
ジュニア階級(15歳から17歳)
WT 世界ジュニア選手権大会の階級です。
男子 |
女子 |
||
---|---|---|---|
-45 kg 級 | 45 kg 以下 | -42 kg 級 | 42 kg 以下 |
-48 kg 級 | 45 kg ~ 48 kg | -44 kg 級 | 42 kg ~ 44 kg |
-51 kg 級 | 48 kg ~ 51 kg | -46 kg 級 | 44 kg ~ 46 kg |
-55 kg 級 | 51 kg ~ 55 kg | -49 kg 級 | 46 kg ~ 49 kg |
-59 kg 級 | 55 kg ~ 59 kg | -52 kg 級 | 49 kg ~ 52 kg |
-63 kg 級 | 59 kg ~ 63 kg | -55 kg 級 | 52 kg ~ 55 kg |
-68 kg 級 | 63 kg ~ 68 kg | -59 kg 級 | 55 kg ~ 59 kg |
-73 kg 級 | 68 kg ~ 73 kg | -63 kg 級 | 59 kg ~ 63 kg |
-78 kg 級 | 73 kg ~ 78 kg | -68 kg 級 | 63 kg ~ 68 kg |
+78 kg 級 | 78 kg 以上 | +68 kg 級 | 68 kg 以上 |
ユース階級
ユース五輪の階級です。
男子 |
女子 |
||
---|---|---|---|
-48 kg 級 | 48 kg 以下 | -44 kg 級 | 44 kg 以下 |
-55 kg 級 | 48 kg ~ 55 kg | -49 kg 級 | 44 kg ~ 49 kg |
-63 kg 級 | 55 kg ~ 63 kg | -55 kg 級 | 49 kg ~ 55 kg |
-73 kg 級 | 63 kg ~ 73 kg | -63 kg 級 | 55 kg ~ 63 kg |
+73 kg 級 | 73 kg 以上 | +63 kg 級 | 63 kg 以上 |
カデット階級(12歳から14歳)
WT 世界カデットテコンドー選手権大会の階級です。
男子 |
女子 |
||
---|---|---|---|
-33 kg 級 | 33 kg 以下 | -29 kg 級 | 29 kg 以下 |
-37 kg 級 | 33 kg ~ 37 kg | -33 kg 級 | 29 kg ~ 33 kg |
-41 kg 級 | 37 kg ~ 41 kg | -37 kg 級 | 33 kg ~ 37 kg |
-45 kg 級 | 41 kg ~ 45 kg | -41 kg 級 | 37 kg ~ 41 kg |
-49 kg 級 | 45 kg ~ 49 kg | -44 kg 級 | 41 kg ~ 44 kg |
-53 kg 級 | 49 kg ~ 53 kg | -47 kg 級 | 44 kg ~ 47 kg |
-57 kg 級 | 53 kg ~ 57 kg | -51 kg 級 | 47 kg ~ 51 kg |
-61 kg 級 | 57 kg ~ 61 kg | -55 kg 級 | 51 kg ~ 55 kg |
-65 kg 級 | 61 kg ~ 65 kg | -59 kg 級 | 55 kg ~ 59 kg |
+65 kg 級 | 65 kg 以上 | +59 kg 級 | 59 kg 以上 |