キョルギ シニア階級

強化指定選手

岡本 留佳

OKAMOTO, Ruka

強化S

生年月日
2006/03/11
性別
女子
身長/体重
164 / 48
所属協会
佐賀県テコンドー協会
所属先
テコンドークラブ Hama House(松原支部)

RESULTS

大会戦歴

開催地 大会名 階級 順位
2024 中国/泰安 Asian Qualification Tournament for Paris 2024 Olympic Games -49㎏  3rd
2024 エストニア/タリン Tallinn Open -46㎏ 1st
2024 エストニア/タリン WT President's Cup - Europe -46㎏ 1st
2024 ベトナム/ダナン 26th Asian Taekwondo Championships -46㎏ 5th
2024 韓国/大邱 Daegu 2024 World University Taekwondo Festival -46㎏ 1st
2024 韓国/春川 Chuncheon - Korea Open -46㎏ 1st
2024 韓国/茂朱 KIMUNYONG CUP INTERNATIONAL OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS -49㎏ 9th
2023 10 中国/太原 Taiyuan 2023 World Taekwondo Grand Prix-G6 -49㎏ 9th
2023 9 中国/杭州 Hangzhou 2022 Asian Games -49㎏ 9th
2023 9 レバノン/ベイルート 12th Asian Junior Taekwondo Championships -46㎏ 3rd
2023 8 モンゴル/ウランバートル Ulaanbaatar 2023 East Asian Youth Games -49㎏ 3rd
2023 7 オーストラリア/ブリスベン Australian Open 2023 -46㎏ 1st
2023 7 オーストラリア/ブリスベン WT President's Cup - Oceania 2023 -49㎏ 3rd
2023 6 アゼルバイジャン/バクー Baku2023 World Taekwondo Championships -46㎏ 3rd
2023 3 ベルギー/ロンメル Belgian Open 2023 -46㎏ 5th
2023 3 オランダ/アイントホーフェン Duch Open 2023 -46㎏  5th
2023 3 アメリカ/ラスベガス 2023 US Open -46㎏ 1st
2022 11 ルーマニア/ブカレスト 2022 Romania Open (Dracula Open) -46㎏ 1st
2022 10 セルビア/ベルグラード 2022 Galeb Belgrade Trophy Serbia Open -46㎏ 1st
2022 8 ベトナム/ホーチミン 11th Asian Junior Taekwondo Championships -46㎏ 5th
2022 8 ブルガリア/ソフィア Sofia 2022 World Taekwondo Junior Championships -46㎏ 3rd
2019 7 ヨルダン/アンマン 3rd Asian Taekwondo Cadet Championships -41㎏ 9th
2018 8 韓国/茂朱 2018 Kimun Yong Cup International Open Taekwondo Championships -37㎏ 1st

カテゴリー

リンク

日本財団 パラリンピックサポートセンター公益財団法人 日本アンチ・ドーピング機構私たちは toto 助成を受けています。スポーツ振興基金助成JOC オリンピック選手強化寄付プログラム
千葉県
topへ戻る