1月31日~2月3日にアメリカ合衆国 ネバダ州 ラスベガス (会場:Westgate Las Vegas Resort and Casino) にて2017 U.S. オープンテコンドー選手権大会 (2017 U.S. Open Taekwondo Championships) が開催されました。
プムセジュニア部門1名・キョルギジュニア部門4名・キョルギシニア14名を派遣しましたので結果をお知らせします。
- キョルギジュニア男子 -55 kg 級 東島星夜 選手 (千葉県協会) 金メダル
- キョルギシニア女子 -57 kg 級 濱田真由 選手 (直轄会員) 金メダル
- キョルギジュニア女子 -59 kg 級 平林霞 選手 (長崎県協会) 銀メダル
- プムセジュニア女子 日和舞桜 選手 (愛知県協会) 銅メダル
プムセジュニア
階級等 | 氏名 | 所属加盟団体 | 大会結果 |
---|---|---|---|
女子個人 | 日和 舞桜 | 愛知県 | 銅メダル 予選 56名中20位で通過 準決勝 28名中1位で通過 決勝トーナメント 準々決勝 対メキシコ 8.37-8.25 勝利 準決勝 対デンマーク 8.65-9.35 敗退 |
キョルギジュニア
階級等 | 氏名 | 所属加盟団体 | 大会結果 |
---|---|---|---|
男子-51 kg 級 | 前田 秀隆 | 愛知県 | 1回戦敗退 1回戦 対アメリカ 21-7 敗退 |
男子-55 kg 級 | 東島 星夜 ※ | 千葉県 | 金メダル 1回戦 対カナダ 25-4 勝利 2回戦 対アメリカ 16-4 勝利 3回戦 対オーストラリア 21-12 勝利 準々決勝 対メキシコ 9-7 勝利 準決勝 対アメリカ 13-6 勝利 決勝 対アメリカ 24-13 勝利 |
男子-59 kg 級 | 戸村 仁 | 宮城県 | 3回戦敗退(ベスト16) 1回戦 対カナダ 21-4 勝利 2回戦 対アメリカ 21-1 勝利 3回戦 対アメリカ 5-9 敗退 |
女子-59 kg 級 | 平林 霞 ※ | 長崎県 | 銀メダル 1回戦 対アメリカ 21-1 勝利 2回戦 対アメリカ 5-4 勝利 準々決勝 対カナダ 22-0 勝利 準決勝 対カナダ 17-7 勝利 決勝 対プエルトリコ 0-2 敗退 |
キョルギシニア
階級等 | 氏名 | 所属加盟団体 | 大会結果 |
---|---|---|---|
男子-54 kg 級 | 松井 隆太 | 東京都 | 2回戦敗退 1回戦 対アメリカ 23-3 勝利 2回戦 対ブラジル 7-17 敗退 |
男子-54 kg 級 | 松井 隆弥 | 東京都 | 2回戦敗退 1回戦 対プエルトリコ 28-13 勝利 2回戦 対メキシコ 8-21 敗退 |
男子-54 kg 級 | 原 彪真 | 愛知県 | 2回戦敗退 1回戦 対アメリカ 17-4 勝利 2回戦 対アメリカ 4-8 敗退 |
男子-58 kg 級 | 鈴木 セルヒオ | 東京都 | 準々決勝敗退(ベスト8) 1回戦 シード 2回戦 対プエルトリコ 18-3 勝利 3回戦 対スウェーデン 17-11 勝利 準々決勝 対スペイン 10-14 敗退 |
男子-58 kg 級 | 前田 寿隆 | 東京都 | 準々決勝敗退(ベスト8) 1回戦 対アメリカ 24-24 GP勝利 2回戦 対カナダ 29-11 勝利 3回戦 対アイスランド 12-11 勝利 準々決勝 対タイ 13-31 敗退 |
男子-58 kg 級 | 東島 星夜 ※ | 千葉県 | 2回戦敗退 1回戦 対ペルー 23-23 GP勝利 2回戦 対メキシコ 5-27 敗退 |
男子-68 kg 級 | 山田 亮 | 東京都 | 2回戦敗退 1回戦 対アメリカ 26-6 勝利 2回戦 対ナイジェリア 7-18 敗退 |
男子-68 kg 級 | 本間 政丞 | 東京都 | 2回戦敗退 1回戦 対アメリカ 27-7 勝利 2回戦 対ブラジル 5-9 敗退 |
男子-68 kg 級 | 小山内 海斗 | 神奈川県 | 2回戦敗退 1回戦 対スリナム 31-17 勝利 2回戦 対カナダ 14-19 敗退 |
女子-46 kg 級 | 松井 優茄 | 東京都 | 3回戦敗退(ベスト16) 1回戦 シード 2回戦 対ブラジル 18-3 勝利 3回戦 対タイ 9-15 敗退 |
女子-49 kg 級 | 岸田 留佳 | 群馬県 | 2回戦敗退 1回戦 対オーストラリア 12-8 勝利 2回戦 対メキシコ 12-4 敗退 |
女子-53 kg 級 | 村上 智蓮 | 神奈川県 | 2回戦敗退 1回戦 対アメリカ 19-1 勝利 2回戦 対スウェーデン 4-1 敗退 |
女子-57 kg 級 | 濱田 真由 | 直轄会員 | 金メダル 1回戦 シード 2回戦 対中国 16-14 勝利 3回戦 対アメリカ 20-4 勝利 準々決勝 対セルビア 23-3 勝利 準決勝 対タイ 22-8 勝利 決勝 対カナダ 24-17 勝利 |
女子-62 kg 級 | 平林 霞 ※ | 長崎県 | 2回戦敗退 1回戦 対メキシコ 28-21 勝利 2回戦 対台湾 0-4 敗退 |
※ 東島星夜 選手と平林霞 選手については、キョルギジュニア、キョルギシニアともに出場可能な年齢のため、両方に出場。
関連情報